entraineurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
entraineurs [2023/06/02 09:14] – [Formation J+S] sbolay | entraineurs [2023/07/28 15:21] (Version actuelle) – sbolay | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Entraineurs ====== | ====== Entraineurs ====== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[contingents|Contingents & Répartitions]] | ||
- | ===== Répartition des classes d'âge dans le football de base ===== | ||
- | |||
- | ==== Juniors 2022/2023 ==== | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | ==== Juniors 2023/2024 ==== | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | ==== Règlement pour les entraîneurs ==== | ||
- | {{:: | ||
- | |||
- | * [[https:// | ||
- | ===== Formation de base - Animateur (AVF) ===== | ||
+ | ===== Formations ===== | ||
+ | ==== Formation de base - Animateur (AVF) ==== | ||
* Organisé plusieurs fois par an en début d' | * Organisé plusieurs fois par an en début d' | ||
* Age min.: 16 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi. | * Age min.: 16 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi. | ||
* Durée du cours: 4h | * Durée du cours: 4h | ||
* Le prix est de 30.- | * Le prix est de 30.- | ||
- | * Pour les mineurs : 100% du cours est pris en charge par le club | + | * Le club rembourse cette formation |
- | * Pour les majeurs en formation | + | |
- | * Pour les adultes : Les frais du cours sont à votre charge. Merci ;-) | + | |
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | === Formation ASF ==== | ||
+ | * [[formation_asf|Formation ASF]] | ||
- | + | === Formation J+S ==== | |
- | ===== Formation J+S ===== | + | * [[formation_js|Formation |
- | + | ||
- | * Pour accéder aux cours J+S, il faut au préalable avoir suivit la formation de base AVF (Animateur) | + | |
- | * Les cours J+S donnent droit à des allocations pour perte de gain (APG)(([[https:// | + | |
- | * Les frais de déplacements sont également couverts (Un promocode vous est envoyé avec la possibilité de réserver un billet aller et retour en transports gratuitement) | + | |
- | * Prix | + | |
- | * Le prix oscille entre 180 et 370 francs. | + | |
- | * Pour les cours de base (en cas de réussite, uniquement la 1ère fois): | + | |
- | * le club rembourse 1/3 du montant immédiatement et ensuite 1/3 les 2 années suivantes. | + | |
- | * Pour les cours de formation continue ou passerelle (en cas de réussite): | + | |
- | * le club rembourse 1/2 du montant immédiatement et ensuite 1/2 l' | + | |
- | * [[Inscription à la BDNS|inscription:: | + | |
- | ==== Juniors D à A (Diplôme C Basic - Football Jeunes - 10 à 20ans) ==== | + | |
- | + | ||
- | Cours de base: | + | |
- | * VS 481-23 du 12 au 14 juin et du 19 au 21 juin 2023, Martigny => <color red> | + | |
- | * Prix : 370.- | + | |
- | * Durée : 6 jours | + | |
- | * Age min.: 17 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi. | + | |
- | * La réussite du cours donne droit à la reconnaissance suivante: | + | |
- | * Moniteur | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Ou alors, la passerelle D -> C, si l'on a déjà le Diplôme D: => <color green> | + | |
- | * VS 486-23 du 28 au 29 août 2023, Martigny | + | |
- | * Prix : 180.- | + | |
- | * Durée : 2 jours | + | |
- | * Age min.: 17 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi. | + | |
- | * La réussite du cours donne droit à la reconnaissance suivante: | + | |
- | * Moniteur J+S Football Jeunes (10-20 ans) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Juniors G à E (Diplôme D - Allround Enfants - 5 à 10ans) ==== | + | |
- | + | ||
- | Cours de base: | + | |
- | * VS 485-23 du 9 au 14 juillet 2023, Sierre | + | |
- | * Prix : 370.- | + | |
- | * Durée : 6 jours | + | |
- | * Age min.: 17 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi. | + | |
- | * La réussite du cours donne droit à la reconnaissance suivante: | + | |
- | * Moniteur J+S Allround Enfants (5-10ans) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Ou alors, la passerelle C -> D, si l'on a déjà le Diplôme C: => <color red> | + | |
- | * VS 241-23 du 19 au 20 août 2023, Vétroz | + | |
- | * Prix : 180.- | + | |
- | * Durée : 2 jours | + | |
- | * Age min.: 17 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi. | + | |
- | * La réussite du cours donne droit à la reconnaissance suivante: | + | |
- | * Moniteur J+S Allround Enfants (5-10ans) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Documents ==== | + | |
- | + | ||
- | * {{ guide_pour_le_coach_j_s.pdf |Guide pour le coach J+S}} | + | |
- | * {{ lf_fussball_f.pdf |Guide pour la réalisation d’offres J+S}} | + | |
==== Liens ==== | ==== Liens ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// |
entraineurs.1685690056.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/02 09:14 de sbolay