equipes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipes [2023/03/30 11:29] – [Liens] sbolay | equipes [2025/01/30 12:11] (Version actuelle) – [Règlements (y.c. Contingents)] sbolay | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Equipes ====== | + | ====== Equipes, Gardiens & Arbitres |
| + | ===== Actifs ===== | ||
| + | * [[3E_F|La 1 féminine]] | ||
| + | * [[4E_H|La 1 masculine]] | ||
| - | * [[1F|La 1F]] | + | ===== Juniors & Ecole de Foot ===== |
| - | * [[1H|La 1H]] | + | * [[Juniors_A|Les Juniors |
| - | * [[A|Les A]] | + | * [[Juniors_B|Les Juniors |
| - | * [[B|Les B]] | + | * [[Juniors_C|Les Juniors |
| - | * [[C|Les C]] | + | * [[Juniors_D|Les Juniors |
| - | * [[D|Les D]] | + | * [[Juniors_E|Les Juniors |
| - | * [[E|Les E]] | + | |
| * [[F_G|L' | * [[F_G|L' | ||
| - | ===== Liens ===== | + | * [[https:// |
| - | | + | ===== Gardiens & Arbitres ===== |
| + | | ||
| + | * [[arbitres|Les Arbitres]] | ||
| + | |||
| + | ====== Informations & Liens ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Règles concernant le renvoi des matches ===== | ||
| + | |||
| + | Pour la 2e ligue en principe 10 jours.\\ | ||
| + | Il faut donc le fixer soit le mercredi suivant soit celui d’après.\\ | ||
| + | S'il n'est pas possible de s’entendre avec l’ équipe adverse, il faut l' | ||
| + | |||
| + | Pour les autres catégories, | ||
| + | Il y a 2 restrictions : | ||
| + | * Pas au-delà de la date officiel de fin de tour (pour cette année, le 11 juin 2023) | ||
| + | * Pas le dimanche après 17h00 (heure du début de match) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Procédure de protêt ===== | ||
| + | La commission de jeu et fair-play de l'AVF a réuni toutes les informations nécessaires concernant le dépôt d’un protêt réussi: | ||
| + | - [[https://avf-wfv.ch|avf-wfv.ch]] -> Documents -> Arbitres -> Procédure protêt | ||
| + | - {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Protection des données ===== | ||
| + | La nouvelle loi sur la protection des données entrera en vigueur le **1er septembre 2023**. | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez vous informer de la teneur de cette loi ainsi que de ses implications grâce à la formation en ligne [[https://academy.swissolympic.ch/simple-course/644fa3455cfd4bd985005aa5? | ||
| + | Une fois les connaissances théoriques acquises au moyen de cette formation, vous aurez également accès dans la «Library» du même site Internet au set [[https://academy.swissolympic.ch/library-set/ | ||
| + | - Guide étape par étape de conformité à la protection des données | ||
| + | - Check-list relative à la nouvelle loi sur la protection des données | ||
| + | - Modèle pour communiquer toute modification de la déclaration de protection des données | ||
| + | - Modèle d’inventaire des activités de traitement | ||
| + | - Modèle de déclaration de protection des données | ||
| + | - Dispositions relatives à la protection des données à intégrer aux règlements des clubs | ||
| + | |||
| + | ===== Règlements (y.c. Contingents) ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Prescriptions d' | ||
| + | * Reglement des juniors | ||
| + | * Repartition des classes d'ages football de base | ||
| + | * Prescriptions d' | ||
| + | * Directives administratives Finals Brack.chYouthLeague | ||
| + | * Aide-memoire football cas d' | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * La CJFP fixe les matchs aux jours suivants (cf. tableau 3.4): | ||
| + | * Vendredi : 4e, 4e (F), 5e et Seniors | ||
| + | * Samedi : Juniores FF12-FF15 et Juniors B-C-D-E | ||
| + | * Dimanche : Actives, Actifs, Juniores FF19 et Juniors A | ||
equipes.1680168554.txt.gz · Dernière modification : 2023/03/30 11:29 de sbolay
