equipes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| equipes [2023/07/27 14:28] – [Equipes] sbolay | equipes [2025/01/30 12:11] (Version actuelle) – [Règlements (y.c. Contingents)] sbolay | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Equipes ====== | + | ====== Equipes, Gardiens & Arbitres |
| + | ===== Actifs ===== | ||
| + | * [[3E_F|La 1 féminine]] | ||
| + | * [[4E_H|La 1 masculine]] | ||
| - | * [[1F|La 1F]] | + | ===== Juniors & Ecole de Foot ===== |
| - | * [[1H|La 1H]] | + | |
| * [[Juniors_A|Les Juniors A]] | * [[Juniors_A|Les Juniors A]] | ||
| * [[Juniors_B|Les Juniors B]] | * [[Juniors_B|Les Juniors B]] | ||
| Ligne 10: | Ligne 12: | ||
| * [[F_G|L' | * [[F_G|L' | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ===== Gardiens & Arbitres ===== | ||
| * [[gardiens|Les Gardiens]] | * [[gardiens|Les Gardiens]] | ||
| * [[arbitres|Les Arbitres]] | * [[arbitres|Les Arbitres]] | ||
| + | |||
| + | ====== Informations & Liens ====== | ||
| ===== Règles concernant le renvoi des matches ===== | ===== Règles concernant le renvoi des matches ===== | ||
| Ligne 27: | Ligne 32: | ||
| - | ===== Liens ===== | + | ===== Procédure de protêt |
| + | La commission de jeu et fair-play de l'AVF a réuni toutes les informations nécessaires concernant le dépôt d’un protêt réussi: | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - {{: | ||
| - | | + | |
| - | * [[https://f.fcgrimisuat.ch/inscription|Inscriptions Ecole de Foot & Juniors]] | + | |
| + | ===== Protection des données ===== | ||
| + | La nouvelle loi sur la protection des données entrera en vigueur le **1er septembre 2023**. | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez vous informer de la teneur de cette loi ainsi que de ses implications grâce à la formation en ligne [[https://academy.swissolympic.ch/simple-course/644fa3455cfd4bd985005aa5? | ||
| + | Une fois les connaissances théoriques acquises au moyen de cette formation, vous aurez également accès dans la «Library» du même site Internet au set [[https://academy.swissolympic.ch/library-set/64a6c1ddfe08f0ae3f079fc6|«Loi sur la protection des données»]], | ||
| + | - Guide étape par étape de conformité à la protection des données | ||
| + | - Check-list relative à la nouvelle loi sur la protection des données | ||
| + | - Modèle pour communiquer toute modification de la déclaration de protection des données | ||
| + | - Modèle d’inventaire des activités de traitement | ||
| + | - Modèle de déclaration de protection des données | ||
| + | - Dispositions relatives à la protection des données à intégrer aux règlements des clubs | ||
| + | |||
| + | ===== Règlements (y.c. Contingents) ===== | ||
| + | * [[https://org.football.ch/ | ||
| + | * Prescriptions d' | ||
| + | * Reglement des juniors | ||
| + | * Repartition des classes d'ages football de base | ||
| + | * Prescriptions d' | ||
| + | * Directives administratives Finals Brack.chYouthLeague | ||
| + | * Aide-memoire football cas d' | ||
| + | |||
| + | * [[https://www.avf-wfv.ch/fr/ | ||
| + | * La CJFP fixe les matchs aux jours suivants (cf. tableau 3.4): | ||
| + | * Vendredi : 4e, 4e (F), 5e et Seniors | ||
| + | * Samedi : Juniores FF12-FF15 et Juniors B-C-D-E | ||
| + | * Dimanche : Actives, Actifs, Juniores FF19 et Juniors A | ||
equipes.1690460936.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/27 14:28 de sbolay
