j_s
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
j_s [2023/07/28 15:10] – sbolay | j_s [2023/07/31 09:23] (Version actuelle) – [Moniteurs] sbolay | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== J+S ====== | + | ====== |
- | | + | |
- | === Application Mobile (Pour les entraineurs) | + | ===== Formations ===== |
- | | + | |
- | | + | |
- | === Informations | + | ===== Rémunération du club / Subventions ===== |
- | - [[https://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/ | + | |
- | | + | * 1.30 / h / enfant |
+ | | ||
- | === News Letter === | + | * Le matériel de prêt est déduit des subventions |
- | - [[https:// | + | |
- | Informations du 18 juillet 2023 destinées aux coachs J+S]] | + | |
- | === Divers règles === | + | * 80% de la somme est versé dans les quelques semaines. |
- | == Formation == | + | |
- | | + | |
- | - [[formation_JS|Formation J+S]] | + | |
- | == Rémunération | + | ===== Effectif ===== |
- | | + | |
- | - 1.30 / h / enfant | + | |
- | - 16.- / j / enfant | + | |
- | | + | |
+ | * Les enfants | ||
- | == Effectif | + | ===== Activités ===== |
- | | + | |
+ | * 1 cours = 1 groupe | ||
+ | * 15 semaines au minimum (max. 6 mois) | ||
+ | * 1 jour d' | ||
+ | * Si camp < 4j => jours d' | ||
+ | * Groupe: min. 3 personnes. Attention, si le groupe contient des jeunes et des enfants, alors le moniteur doit avoir les 2 diplômes. | ||
- | - Un moniteur J+S doit forcément être qualifié dans la " | + | ===== Moniteurs ===== |
- | | + | * Les Moniteurs / Entraineurs sont considéré comme des bénévoles. |
+ | * 1 moniteur | ||
+ | * Les moniteurs sont responsables de la liste des présences! | ||
+ | * Sur l' | ||
+ | |||
+ | ===== Jeunes ===== | ||
+ | * Si pas de numéro d'AVS, on peut faire la demande | ||
+ | |||
+ | ===== Coach J+S ===== | ||
+ | * Les Coach J+S sont considérés comme des professionnels. | ||
+ | * Une fois le contrôle des présences clôturé, on ne peut pas revenir en arrière. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Emoluments ==== | ||
+ | A: Moniteur actif dans une offre en cours\\ | ||
+ | P: Moniteur plus été inscrit depuis plus de 2ans\\ | ||
+ | N: Neutre | ||
+ | ===== Informations ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== News Letter ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | Informations du 18 juillet 2023 destinées aux coachs J+S]] | ||
- | == Terminologie == | ||
- | - All Round = Sport des enfants (5 à 10 ans) | ||
+ | ===== Terminologie ===== | ||
+ | * All Round = Sport des enfants (5 à 10 ans) | ||
+ | * Les offres J+S: tour de printemps, tour d' | ||
+ | * Les groupes J+S: Junior A, Juniors B,... (dans le foot). | ||
+ | * Les activités J+S sont dans le groupe | ||
+ | ===== Application Mobile ===== | ||
+ | Pour les entraineurs J+S | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// |
j_s.1690549843.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/28 15:10 de sbolay