tondeuse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tondeuse [2023/09/13 11:45] – [Tonte] sbolay | tondeuse [2023/09/25 14:04] (Version actuelle) – [Hauteur de coupe] sbolay | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
- FW : 2212362331 (électronique) | - FW : 2212362331 (électronique) | ||
- {{: | - {{: | ||
+ | - Dimension : 120 x 120 x 50 cm / 51Kg | ||
- Surnom : "Le mouton" | - Surnom : "Le mouton" | ||
Ligne 30: | Ligne 31: | ||
==== Horaire de repos ==== | ==== Horaire de repos ==== | ||
=== Hors Saison === | === Hors Saison === | ||
- | Range 1: 00:00-09:00 ; LU-DI (Arrosage | + | Range 1: 00:00-09:00 ; LU-DI (Arrosage)\\ |
Range 2: 09:00-00:00 ; - \\ | Range 2: 09:00-00:00 ; - \\ | ||
Range 3: 11:00-00:00 ; - \\ | Range 3: 11:00-00:00 ; - \\ | ||
Ligne 50: | Ligne 51: | ||
<color red>SA, DI: 0h de tonte</ | <color red>SA, DI: 0h de tonte</ | ||
+ | <note info>On part du principe que l' | ||
<note warning> | <note warning> | ||
Ligne 62: | Ligne 64: | ||
* Options | * Options | ||
* 000 MultiRobot : - (Multi Robot) | * 000 MultiRobot : - (Multi Robot) | ||
- | * 001 RetourChge : - (Retour Station) | + | * 001 RetourChge : - (Retour Station |
- | * 002 Reste@Chge : - (Repos Station) | + | * 002 Reste@Chge : - (Repos Station |
* 003 ModeDémo : - (Mode démonstration) | * 003 ModeDémo : - (Mode démonstration) | ||
* 004 ChgeSil | * 004 ChgeSil | ||
Ligne 71: | Ligne 73: | ||
* 011 Chge2Côtés : - (Charge des 2 côtés) | * 011 Chge2Côtés : - (Charge des 2 côtés) | ||
* 013 RetourStU | * 013 RetourStU | ||
- | * 014 RetSurFil | + | * 014 RetSurFil |
* 015 PasDeRepos : - / ✓ (si l'on ne veut pas appliquer les repos programmés) | * 015 PasDeRepos : - / ✓ (si l'on ne veut pas appliquer les repos programmés) | ||
* 018 VerrouClav : - | * 018 VerrouClav : - | ||
Ligne 79: | Ligne 81: | ||
* Annul. repos prog. | * Annul. repos prog. | ||
* Repos programmés | * Repos programmés | ||
- | * Plage repos 1..5 | + | * Plage repos 1..5 (voir [[# |
* Données | * Données | ||
* Statistiques | * Statistiques | ||
Ligne 86: | Ligne 88: | ||
* N° série | * N° série | ||
- | <note warning> | + | <note warning> |
+ | C'est ce qui est arrivé au début, lorsque la tondeuse a " | ||
+ | |||
+ | <note info>Si l' | ||
+ | Si l' | ||
===== Affichage ===== | ===== Affichage ===== | ||
Ligne 110: | Ligne 116: | ||
+ | ===== Statistiques ===== | ||
+ | ^ Entrée ^ Libellé ^ Dernières valeurs relevées\\ (13 sept. 2023) ^ Conversion ^ | ||
+ | | S0 | Temps de travail en minutes | 0' | ||
+ | | S1 | Temps de charge en minutes | 0' | ||
+ | | S2 | Nombre de cycles total | 0' | ||
+ | | S3 | Distance roue gauche en mètres | 9' | ||
+ | | S4 | Distance roue droite en mètres | 9' | ||
+ | | S5 | Dernière capacité de charge | 0' | ||
+ | | S6 | Dernière capacité de décharge | 3' | ||
+ | | S7 | Temps de repos en minutes | 0' | ||
===== Charge ===== | ===== Charge ===== | ||
Ligne 124: | Ligne 140: | ||
^ Position ^ coupe [mm] ^ | ^ Position ^ coupe [mm] ^ | ||
| 1 | 22 | | | 1 | 22 | | ||
- | | 2 | 27.8 | | + | | 2 | 27.8 (Défaut)| |
| 3 | 33.6 | | | 3 | 33.6 | | ||
| 4 | 39.4 | | | 4 | 39.4 | | ||
Ligne 134: | Ligne 150: | ||
| 10 | 74.2 | | | 10 | 74.2 | | ||
| 11 | 80 | | | 11 | 80 | | ||
+ | |||
+ | Lors de la mise en service ou après un arrêt de travail de quelques jours, la pelouse sera trop dense ou trop haute. Il est, dès lors, conseillé d’augmenter la hauteur de coupe pour quelques jours et de la diminuer petit à petit (Un cran tous les 2 jours). | ||
===== Entretien/ | ===== Entretien/ | ||
Garage du Canada S.à.r.l\\ | Garage du Canada S.à.r.l\\ |
tondeuse.1694598307.txt.gz · Dernière modification : 2023/09/13 11:45 de sbolay